Offenes Jena
Aus SmartFLOSS
Träger des Projekts | |
---|---|
Institution | BürgerInnen |
Ansprechpartner/in | achim@offenes-jena.de |
Wunsch nach weiteren Kooperationspartnern | ja |
Inhaltliche Kategorien | Urban Data Plattform, Geodaten, IoT-Daten, Sensoren, Verkehrsdaten, Umweltdaten, Datenmanagement, Digitalkompetenz-Tools, Echtzeitdaten, Hardware/Konstruktion, Website |
---|---|
Projektstatus | Umsetzung |
Stand | 31.07.2022 |
Kurzbeschreibung:
Das Projekt https://offenes-jena.de hat seit 2014 die Offenen Daten und die digitale BürgerInnen-Beteiligung in Jena vorangebracht. Wichtigste Veranstaltungen hierzu waren die 3 Jenathons.
Zeitplan:
Links zu Repositories des Projekts: