Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus SmartFLOSS

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. OSS TESTProjekt 2‏‎ (13:51, 10. Feb. 2022)
  2. Projekt 4 umbenannt‏‎ (16:21, 13. Feb. 2022)
  3. Stadt Münster‏‎ (15:50, 14. Feb. 2022)
  4. Testseite‏‎ (14:44, 15. Feb. 2022)
  5. Smart Parking Wolfsburg‏‎ (16:12, 15. Feb. 2022)
  6. Beteiligungsportal Osnabrück‏‎ (09:36, 16. Feb. 2022)
  7. Universität Münster‏‎ (16:36, 16. Feb. 2022)
  8. Fachhochschule Münster‏‎ (16:37, 16. Feb. 2022)
  9. BCyber Gmbh‏‎ (16:39, 16. Feb. 2022)
  10. Swarco‏‎ (16:40, 16. Feb. 2022)
  11. Code for Münster‏‎ (16:43, 16. Feb. 2022)
  12. Reedu GmbH u. Co. KG‏‎ (16:39, 17. Feb. 2022)
  13. AR-gestützte Schnitzeljagd‏‎ (08:42, 18. Feb. 2022)
  14. Beteiligungsportal Osnabrück - Erweiterung SSO auf OAuth2-Basis‏‎ (07:29, 20. Feb. 2022)
  15. Stadt Osnabrück‏‎ (11:22, 21. Feb. 2022)
  16. SensiNact (Weiterentwicklung)‏‎ (12:38, 22. Feb. 2022)
  17. QGIS Web Client 2 (Weiterentwicklung)‏‎ (16:49, 23. Feb. 2022)
  18. Drittes Testprojekt‏‎ (10:28, 2. Mär. 2022)
  19. Abteilung Digitale Agenda‏‎ (10:07, 9. Mär. 2022)
  20. Museum Ulm‏‎ (10:10, 9. Mär. 2022)
  21. Die Bootschaft‏‎ (10:11, 9. Mär. 2022)
  22. 1tm solutions‏‎ (10:13, 9. Mär. 2022)
  23. Projektraum Reger‏‎ (10:14, 9. Mär. 2022)
  24. Stadtbibliothek Ulm‏‎ (13:42, 9. Mär. 2022)
  25. Entrance Robotics‏‎ (13:43, 9. Mär. 2022)
  26. Kulturabteilung der Stadt Ulm‏‎ (14:02, 9. Mär. 2022)
  27. Cortex Media GmbH Ulm‏‎ (14:04, 9. Mär. 2022)
  28. Rehbrand‏‎ (14:04, 9. Mär. 2022)
  29. ILEU e.V.‏‎ (14:15, 9. Mär. 2022)
  30. Widerstand und Söhne GmbH‏‎ (14:16, 9. Mär. 2022)
  31. Fehlende Kategorien‏‎ (10:59, 14. Mär. 2022)
  32. Gieß den Kiez‏‎ (16:31, 15. Mär. 2022)
  33. MokWi - Bürgerplattform zur Projektentwicklung KielRegion‏‎ (15:15, 17. Mär. 2022)
  34. Stadtpuls‏‎ (15:34, 24. Mär. 2022)
  35. Buchungsportal für Ferienangebote‏‎ (08:58, 12. Apr. 2022)
  36. BaKIM - KI-gestützte Luftbild-Auswertung nach Drohnenbefliegung von Baumkronen‏‎ (09:13, 12. Apr. 2022)
  37. Www.bamberg-gestalten.de‏‎ (09:15, 12. Apr. 2022)
  38. OSS TESTProjekt 1‏‎ (09:39, 26. Apr. 2022)
  39. Fraunhofer FOKUS‏‎ (12:38, 13. Jun. 2022)
  40. Stadt Jena‏‎ (13:24, 13. Jun. 2022)
  41. Stadt Haßfurt - smart.green.city.hassfurt‏‎ (13:26, 13. Jun. 2022)
  42. Erstellung einer UDP-Systemarchitektur für Smart-City-Anwendungen‏‎ (13:28, 13. Jun. 2022)
  43. Offenes Jena‏‎ (21:03, 31. Jul. 2022)
  44. Open SmartCity App‏‎ (11:14, 9. Nov. 2022)
  45. Klingenstadt Solingen‏‎ (11:24, 9. Nov. 2022)
  46. Open SmartCity Hub‏‎ (11:33, 9. Nov. 2022)
  47. Open SmartCity Display‏‎ (11:49, 9. Nov. 2022)
  48. VIMA Ulm - Virtuell. Mitmachen. Aktiv.‏‎ (12:38, 1. Mär. 2023)
  49. Intercultural Communication Space - Konstruktion und OS für ein räumliches Übersetzungssetup‏‎ (12:40, 1. Mär. 2023)
  50. Ulmutopia - Plattform zur digitalen Kulturvermittlung‏‎ (12:40, 1. Mär. 2023)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)